GRUPOS
Grupo A
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | Itália | 9 | 3 | |
2 | País de Gales | 4 | 3 | |
3 | Suíça | 4 | 3 | |
4 | Turquia | 0 | 3 |
Grupo C
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos | 9 | 3 | |
2 | Áustria | 6 | 3 | |
3 | Ucrânia | 3 | 3 | |
4 | Macedónia | 0 | 3 |
Grupo D
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Checa | 4 | 2 | |
2 | Inglaterra | 4 | 2 | |
3 | Croácia | 1 | 2 | |
4 | Escócia | 1 | 2 |
Grupo E
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | Suécia | 4 | 2 | |
2 | Eslováquia | 3 | 2 | |
3 | Espanha | 2 | 2 | |
4 | Polónia | 1 | 2 |
JOGOS DO DIA
-
21 jun 2021 17:00MKD0 – 3NLDSPTV1
-
21 jun 2021 17:00UKR0 – 1AUTSPTV2
-
1ª Parte – IntervaloFIN0 – 0BELRTP1
-
1ª Parte – IntervaloRUS0 – 1DENSPTV1