GRUPOS
Grupo A
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||
3 | 4 | 3 | ||
4 | 0 | 3 |
Grupo C
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | ||
2 | 6 | 3 | ||
3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 3 |
Grupo D
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | ||
2 | 4 | 2 | ||
3 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 2 |
Grupo E
# | Equipa | P | J | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | ||
2 | 3 | 2 | ||
3 | 2 | 2 | ||
4 | 1 | 2 |
JOGOS DO DIA
- 21 jun 2021 17:00MKD0 – 3
NLD
SPTV1 - 21 jun 2021 17:00UKR0 – 1
AUT
SPTV2 - 1ª Parte – IntervaloFIN0 – 0
BEL
RTP1 - 1ª Parte – IntervaloRUS0 – 1
DEN
SPTV1